ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 0 | 41,641 |
47 เยื่อไม้ | 0 | 378,743 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 3,052 | 0 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 142,204 | 0 |
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 27,854 | 0 |
รวม | 173,110 | 420,384 |
หน่วย : บาท
|