ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 250,219 | 832,130 | 0 |
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 9,697,274 | 7,255,298 | 3,318,632 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 0 | 8,439,952 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 3,268,195 | 0 | 1,080,644 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,466,968 |
รวม | 13,215,688 | 8,087,428 | 14,306,196 |
หน่วย : บาท
|