| ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 0 | 0 | 632,722 |
| 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 2,958,958 | 4,037,904 | 6,613,606 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 6,571,041 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 124 | 0 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 2,060,212 | 3,690,730 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,458,116 |
| รวม | 5,019,294 | 14,299,675 | 8,704,444 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

