| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู | 1,465,681 | 6,084 | 44,159 |
| 24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ | 3,912,809 | 4,076,966 | 5,698,615 |
| 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 992,719 | 0 | 30,737 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 1,102,449 | 5,205,649 | 2,289,977 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 9,449,183 | 0 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 78,430 | 0 |
| รวม | 16,922,841 | 9,367,129 | 8,063,488 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

