| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 10 ธัญพืช | 4,772 | 0 | 0 |
| 18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ | 0 | 2,075 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 294 | 0 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 2,588,516 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 91 | 553 | 75 |
| 52 ฝ้าย | 20,160 | 0 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 410 |
| 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 10,426 | 6,091 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 26,357 | 66,036 | 1,103 |
| รวม | 2,650,616 | 74,755 | 1,588 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

