ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 19,978,196 | 15,188,835 | 13,269,653 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 786 | 1,539 | 786 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 6,699 | 3,079 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 5,352 | 0 | 0 |
รวม | 19,984,334 | 15,197,073 | 13,273,518 |
หน่วย : บาท
|