ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 28,797,111 | 18,554,600 | 33,791,079 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 14,000 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 14,687 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 794 | 397 | 794 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 56,000 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 1,334 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 3,102 | 0 | 0 |
รวม | 28,801,007 | 18,556,331 | 33,876,560 |
หน่วย : บาท
|