ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 12,833,933 | 2,362,223 | 0 |
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ | 0 | 0 | 4,092 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 1,359 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 394 | 0 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 153,149 |
รวม | 12,834,327 | 2,362,223 | 158,600 |
หน่วย : บาท
|