ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข | 0 | 1,350 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 848 | 0 | 15,890 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 2,123 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 1,306 | 0 | 616 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 1,540,046 |
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี | 0 | 0 | 3,653,601 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 739 |
รวม | 2,154 | 3,473 | 5,210,892 |
หน่วย : บาท
|