| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 17,779 | 0 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 234,461,802 | 175,888,947 | 152,145,180 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 1,185,054,060 | 2,707,068,944 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 0 | 1,453,335 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 2,955,045 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 3,606,654 | 2,812,290 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 0 | 66,685,490 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 5,776,457 |
| รวม | 238,068,456 | 1,433,413,611 | 2,866,443,916 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

