| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 507,130,383 | 604,055,176 | 106,738,927 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 2,544 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 126,935 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 3,837,239 | 0 |
| 80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก | 335,272,912 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 24 | 0 | 5,859 |
| รวม | 842,403,319 | 607,892,415 | 106,874,265 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

