| ชื่อรายการ | สิงหาคม 2569 | กรกฎาคม 2569 | มิถุนายน 2569 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 36,723 | 0 |
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 404,973,357 | 494,419,322 | 352,637,652 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 3,505,569,958 | 2,454,561,765 | 0 |
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 1,416,940 | 0 |
| รวม | 3,910,543,315 | 2,950,434,750 | 352,637,652 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

