ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 82,905 | 33,787 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 16,966 | 0 | 0 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 216,406,113 | 311,543,284 | 306,547,146 |
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 1,090 | 0 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 883 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 423 | 423 | 848 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 23,754 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 2,579,131 |
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก | 0 | 0 | 20,113,466 |
รวม | 216,424,592 | 311,627,495 | 329,298,132 |
หน่วย : บาท
|