ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 82,905 |
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 0 | 16,966 | 0 |
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 152,145,180 | 216,406,113 | 311,543,284 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 2,707,068,944 | 0 | 0 |
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 0 | 1,090 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 883 |
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 1,453,335 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 423 | 423 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 5,776,457 | 0 | 0 |
รวม | 2,866,443,916 | 216,424,592 | 311,627,495 |
หน่วย : บาท
|