| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
|---|---|---|---|
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 604,055,176 | 106,738,927 | 170,628,116 |
| 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ | 0 | 0 | 6,114 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 2,544 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 126,935 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 3,837,239 | 0 | 962,695 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 0 | 2,526,966 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 5,859 | 0 |
| รวม | 607,892,415 | 106,874,265 | 174,123,891 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

