| ชื่อรายการ | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า | 7,496 | 0 | 0 |
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 50,889 | 45,963 | 85,614 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 426 | 6,344 |
| 42 เครื่องหนัง | 377 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 815 | 419 | 906 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 0 | 2,366 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 934,163 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 426 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 1,482,800,939 | 1,541,341,244 | 1,643,687,695 |
| รวม | 1,482,860,516 | 1,541,390,844 | 1,644,714,722 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

