ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 0 | 207,262 |
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 45,963 | 85,614 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 426 | 6,344 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 419 | 906 | 786 |
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 2,366 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 934,163 | 1,304,062 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 426 | 0 | 0 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 1,541,341,244 | 1,643,687,695 | 1,196,275,224 |
รวม | 1,541,390,844 | 1,644,714,722 | 1,197,787,334 |
หน่วย : บาท
|