ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 14,743 | 0 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 493 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 473 | 0 |
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก | 11,100 | 0 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 5,844 | 0 | 11,054 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 1,057,582,383 | 512,017,993 | 1,417,631,102 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 239,703 | 0 | 46,537 |
รวม | 1,057,853,773 | 512,018,466 | 1,417,689,186 |
หน่วย : บาท
|