| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 26,642 | 0 | 0 |
| 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 6,147,418,968 | 0 | 0 |
| 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 102,665 | 56,874 | 62,020 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,538 | 53,969 | 49,393 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 479 | 1,127 | 627 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 242,454 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 48,014 | 0 |
| 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 1,185,151,675 | 1,130,743,696 | 1,282,679,522 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 33,955 | 0 | 0 |
| 97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 0 | 7,769 |
| รวม | 7,332,735,922 | 1,131,146,134 | 1,282,799,331 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

