ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 0 | 207,262 | 0 |
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 85,614 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 6,344 | 0 | 0 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 0 | 394 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 906 | 786 | 0 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 934,163 | 1,304,062 | 0 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 1,643,687,695 | 1,196,275,224 | 1,985,192,555 |
รวม | 1,644,714,722 | 1,197,787,334 | 1,985,192,949 |
หน่วย : บาท
|