ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 37,913 | 0 | 0 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 15,159 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 794 | 794 | 81 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 379,368 | 0 | 494,392 |
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 2,445,880,536 | 774,140,311 | 1,288,117,207 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 152,983 | 0 |
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ | 0 | 19,862 | 0 |
รวม | 2,446,298,611 | 774,329,109 | 1,288,611,680 |
หน่วย : บาท
|