| ชื่อรายการ | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|
| 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 931,558 | 0 |
| 32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี | 0 | 36,637 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 3,213 | 0 |
| 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 0 | 3,690,832 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 916 | 151 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 375,964 | 0 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 11,044 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 23,135 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 456,061 | 61,292 |
| รวม | 1,767,712 | 3,823,091 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

