ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 143 | 0 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 134 | 135 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 30,492 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 13,594,064 | 40,120,521 | 10,541,938 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 5,750 | 0 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 17,362 | 0 | 0 |
รวม | 13,617,453 | 40,120,656 | 10,572,430 |
หน่วย : บาท
|