| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 124 | 152 | 292 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 6,472,402 | 1,452,552 | 4,600,297 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,566,308 | 17,672,154 | 4,759,273 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 43,200 | 0 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 8,261 | 44,219 | 144 |
| รวม | 13,047,095 | 19,212,277 | 9,360,006 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

