ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 354 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 436 | 403 | 965 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 6,373,770 | 42,426,169 | 10,779,652 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 0 | 3,013 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 4,665,076 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 22,507 | 34,963 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 11,835 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 50,930 | 0 |
รวม | 6,374,206 | 47,176,920 | 10,818,947 |
หน่วย : บาท
|