| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 0 | 9,389 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 134 | 4,858 |
| 54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน | 0 | 0 | 14,170 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 7,539 | 0 | 0 |
| 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 27,306 | 21,310 | 0 |
| 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | 15,800 | 11,123 | 135,038 |
| รวม | 50,645 | 32,567 | 163,455 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

