ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 1,326,480 | 0 | 0 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 2,113 | 0 |
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 673 | 3,963 | 2,275 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 45,021 | 0 | 0 |
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ | 0 | 1,346 | 0 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 2,186 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 204 | 136 | 136 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 3,322 | 0 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 32,130 | 0 | 9,378 |
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | 115,178 | 116,253 | 100,482 |
รวม | 1,519,686 | 129,319 | 112,271 |
หน่วย : บาท
|