| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 40,000 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 133 | 422 | 0 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 8,049,459 | 15,386,888 | 23,887,448 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 3,077,325 | 0 | 0 |
| 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ | 155,307,112 | 0 | 0 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 2,617 | 0 | 0 |
| รวม | 166,436,646 | 15,387,310 | 23,927,448 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

