ชื่อรายการ | กรกฎาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|---|
10 ธัญพืช | 71,127 | 328,966 | 19,188 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 23,774,563 | 717,447 | 0 |
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช | 0 | 0 | 409 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 0 | 0 | 3,755,723 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 814 | 148 | 1,421 |
52 ฝ้าย | 819 | 0 | 370 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 38,286 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 656,738 | 0 | 4,767 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,751,516 | 11,081,986 | 7,605,527 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 1,935 | 0 |
รวม | 31,255,577 | 12,130,482 | 11,425,691 |
หน่วย : บาท
|