ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช | 0 | 73,899 | 245,799 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 1,039,450 | 0 |
25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 0 | 8,861,136 | 0 |
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 0 | 1,007,700 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 958 |
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ | 0 | 0 | 590 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 255,614 | 429,806 | 11,975 |
72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 2,269,893 | 0 |
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,436,954 | 14,169,273 | 0 |
รวม | 6,692,568 | 27,851,157 | 259,322 |
หน่วย : บาท
|