| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ | 0 | 0 | 19,949 |
| 12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 4,551,745 | 0 | 0 |
| 13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช | 278 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 311 | 0 |
| 51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ | 0 | 1,620 | 0 |
| 58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก | 0 | 0 | 2,124 |
| 64 รองเท้า | 336,000 | 236,000 | 242,000 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 647,366 | 0 | 982,141 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 0 | 1,796,352 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 13,205,420 | 6,291,697 | 6,687,627 |
| รวม | 18,740,809 | 6,529,628 | 9,730,193 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

