ชื่อรายการ | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 |
---|---|---|---|
01 สัตว์มีชีวิต | 145,629 | 0 | 0 |
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 0 | 2,442 |
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย | 0 | 0 | 2,308 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 1,417 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 716 | 1,074 |
รวม | 145,629 | 2,133 | 5,824 |
หน่วย : บาท
|