ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 674 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 1,288 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 41,619 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 150 |
รวม | 674 | 43,057 |
หน่วย : บาท
|