ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 |
---|---|---|---|
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 52,166 | 0 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 48,410 | 2,653 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 17,820 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 235 | 0 |
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว | 600 | 0 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 2,894 | 5,072 | 0 |
รวม | 104,070 | 7,960 | 17,820 |
หน่วย : บาท
|