มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อาร์เจนตินา

เดือน พฤษภาคม 2567 ถึง กรกฏาคม 2567

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 36,146,371 23,241,109 51,523,873
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 492,564,675 397,792,389 473,844,581
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 5,316,119 7,256,343 4,339,239
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,885,642 3,961,558 3,158,669
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 8,510,445 5,351,458 9,133,311
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,514 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 4,172 0
10 ธัญพืช 1,114 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,700,339 3,730,837 2,218,756
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,982,763 20,901,215 2,188,030
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 305 2,255 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 460 19,424
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 724
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 4,015,779 5,065
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 4,202 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,741,110 3,586,007 1,065,227
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,740 3,357 1,414
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,449,034 2,176,882 3,230,603
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 688,836,587 28,435,129 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 365,845 0 655,015
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 36,452 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 284,762 0 3,200
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,461,889 3,704,926 2,295,441
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 32,967,536 38,182,328 37,590,479
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,182,748 7,287,532 8,840,075
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 596,004 122,022 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 3,089,657 6,025,890 2,242,101
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 2,489 0 235,454
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,439,120 2,866,663 4,772,634
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,217,420 517 599,261
40 ยางและของทำด้วยยาง 34,663 8,095 8,207
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 558,568,952 363,078,056 294,220,665
42 เครื่องหนัง 556,616 493,876 153,076
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 88,329 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,579,749 5,478,156 9,925,839
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,278,834 1,744,420 49,191
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 21,225 42,538 26,896
52 ฝ้าย 7,397,931 32,946,111 69,905,681
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 276
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 782 9,114 1,382
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 1,027
64 รองเท้า 553,696 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 25,215 39,940 27,437
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 9,624 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,075 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 838
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 617,368 5,024,725 97,881
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 33,524 71,761 5,925
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 546 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 889,950 1,332,044 2,386,666
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 664,076 125,650 914,796
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,247,659 154,897 94,571
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 967,489 625,347 803,666
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 80,084 65,092 3,253
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 21,569
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 2,216,240 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 143,792 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,908 0 1,863
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 76,680 2,363
รวม 1,877,753,762 969,980,777 986,615,644
หน่วย : บาท