ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 0 | 0 | 14,520 |
25 ผลิตภัณฑ์แร่ | 512,400 | 1,125,226 | 0 |
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 0 | 14,439 | 0 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 660 | 0 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 186,478 | 186,848 | 185,423 |
42 เครื่องหนัง | 1,046,246 | 1,622 | 0 |
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว | 0 | 756 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 36,923 | 669,703 | 10,383 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 1,910,423 | 3,494,848 | 2,716,326 |
64 รองเท้า | 309,172 | 379,786 | 288,185 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0 | 3,236 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 658 |
รวม | 4,002,302 | 5,876,464 | 3,215,495 |
หน่วย : บาท
|