ชื่อรายการ | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 | มกราคม 2568 |
---|---|---|---|
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ | 42,435 | 0 | 0 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 3,702 | 0 | 0 |
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 0 | 35,545 |
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน | 3,591 | 3,225 | 3,349 |
70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 0 | 735 |
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 22,435 | 28,856 | 70,512 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 55,470 | 0 | 0 |
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 954 | 2,233 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 557 | 0 | 0 |
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 0 | 16,650 | 0 |
รวม | 128,190 | 49,685 | 112,374 |
หน่วย : บาท
|