| ชื่อรายการ | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 |
|---|---|---|
| 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 6,876 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 24,996 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 1,170 |
| 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ | 100,245 | 0 |
| รวม | 125,241 | 8,046 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

