Import/Export
/ Total Value of Import/Export
| 4.7 |
111
|
vote
|
Amount (Million Baht)
Month Feb
Year 26
Total Value of Import/Export
Year 2026
| Month/Year | Import | Export | Re-Export | Total Export | Balance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value(Baht) | Value (US$) | Rate | Value(Baht) | Value (US$) | Value(Baht) | Value (US$) | Value(Baht) | Value (US$) | Rate | Value (US$) | Change (%) | |
| January 2026 | 1,097,444,621,443.00 | 34,876,491,945.21 | 31.47 | 977,843,139,356.00 | 31,479,656,931.17 | 2,901,263,767.00 | 93,400,244.25 | 980,744,403,123.00 | 31,573,057,175.42 | 31.06 | -3,303,434,769.78 | -9.47 |
| February 2026 | 1,013,733,223,227.00 | 32,273,294,405.03 | 31.41 | 911,757,699,160.00 | 29,413,531,212.11 | 809,631,827.00 | 26,118,925.06 | 912,567,330,987.00 | 29,439,650,137.17 | 31.00 | -2,833,644,267.86 | -8.78 |
| March 2026 | 1,206,111,386,944.00 | 38,496,643,407.31 | 31.33 | 1,084,600,059,176.00 | 35,064,693,456.36 | 2,859,485,917.00 | 92,446,055.37 | 1,087,459,545,093.00 | 35,157,139,511.73 | 30.93 | -3,339,503,895.58 | -8.67 |
| April 2026 | 1,363,081,504,641.00 | 41,604,294,620.18 | 32.76 | 1,021,010,454,750.00 | 31,541,484,033.25 | 1,343,646,715.00 | 41,508,498.97 | 1,022,354,101,465.00 | 31,582,992,532.22 | 32.37 | -10,021,302,087.96 | -24.09 |
| May 2026 | 1,293,188,747,233.00 | 40,044,489,878.34 | 32.29 | 1,093,568,321,719.00 | 34,283,825,432.06 | 1,570,778,295.00 | 49,244,558.19 | 1,095,139,100,014.00 | 34,333,069,990.25 | 31.90 | -5,711,419,888.09 | -14.26 |
| Total | 5,973,559,483,488.00 | 187,295,214,256.07 | 5,088,779,674,161.00 | 161,783,191,064.95 | 9,484,806,521.00 | 302,718,281.84 | 5,098,264,480,682.00 | 162,085,909,346.79 | -25,209,304,909.27 | -13.46 | ||
Unit : Bath
กราฟแสดงภาพรวมการสรุปมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก (ดอลล่าร์)
|
|
Login
Register


