หนี้สาธารณะ
/ หนี้สาธารณะคงค้าง
1403043.49 | 86 |
โหวต
|
สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน ส.ค.
ปี 67
จำนวน (ล้านบาท)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
ปี 67
หนี้สาธารณะคงค้าง
เดือน มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2563
ชื่อรายการ | ธันวาคม 2563 | พฤศจิกายน 2563 | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2563 | สิงหาคม 2563 | กรกฎาคม 2563 | มิถุนายน 2563 | พฤษภาคม 2563 | เมษายน 2563 | มีนาคม 2563 | กุมภาพันธ์ 2563 | มกราคม 2563 | ธันวาคม 2562 | พฤศจิกายน 2562 | ตุลาคม 2562 | กันยายน 2562 | สิงหาคม 2562 | กรกฎาคม 2562 | มิถุนายน 2562 | พฤษภาคม 2562 | เมษายน 2562 | มีนาคม 2562 | กุมภาพันธ์ 2562 | มกราคม 2562 | ธันวาคม 2561 | พฤศจิกายน 2561 | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2561 | สิงหาคม 2561 | กรกฎาคม 2561 | มิถุนายน 2561 | พฤษภาคม 2561 | เมษายน 2561 | มีนาคม 2561 | กุมภาพันธ์ 2561 | มกราคม 2561 | ธันวาคม 2560 | พฤศจิกายน 2560 | ตุลาคม 2560 | กันยายน 2560 | สิงหาคม 2560 | กรกฎาคม 2560 | มิถุนายน 2560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) | 7,054,937.31 | 6,844,788.13 | 6,708,399.77 | 6,734,881.76 | 6,550,478.82 | 6,458,280.26 | 6,357,204.79 | 6,268,489.05 | 5,972,883.24 | 5,807,898.90 | 5,804,084.95 | 5,774,270.36 | 5,741,488.99 | 5,724,377.83 | 5,666,079.68 | 5,664,175.96 | 5,683,122.29 | 5,683,815.59 | 5,656,734.51 | 5,753,215.90 | 5,720,343.81 | 5,645,640.19 | 5,642,720.68 | 5,565,923.08 | 5,551,356.52 | 5,525,947.28 | 5,458,056.42 | 5,450,220.01 | 5,368,617.39 | 5,251,290.17 | 5,227,322.08 | 5,202,092.04 | 5,182,896.20 | 5,144,993.70 | 5,135,083.68 | 5,121,384.17 | 5,027,438.43 | 4,959,326.12 | 4,932,292.33 | 4,959,164.41 | 4,861,241.19 | 4,803,543.97 | 4,759,957.78 |
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง | 6,314,299.10 | 6,101,749.92 | 5,965,361.56 | 5,991,843.55 | 5,801,640.61 | 5,709,442.05 | 5,608,366.58 | 5,431,490.84 | 5,135,885.03 | 4,970,900.69 | 4,949,508.74 | 4,919,694.15 | 4,886,912.78 | 4,868,201.62 | 4,863,063.47 | 4,861,159.75 | 4,863,506.08 | 4,831,299.38 | 4,804,218.30 | 4,775,478.69 | 4,736,606.60 | 4,711,902.98 | 4,693,683.47 | 4,616,885.87 | 4,602,319.31 | 4,575,910.07 | 4,508,019.21 | 4,500,182.80 | 4,439,180.18 | 4,386,852.96 | 4,362,884.87 | 4,337,654.83 | 4,309,672.99 | 4,271,770.49 | 4,215,001.33 | 4,189,590.96 | 4,140,445.22 | 4,071,096.60 | 4,040,901.80 | 4,037,673.71 | 3,936,403.65 | 3,897,917.97 | 3,854,317.64 |
หนี้ต่างประเทศ | 87,598.22 | 86,420.81 | 87,226.04 | 86,760.73 | 86,209.03 | 87,182.18 | 87,213.59 | 87,489.30 | 88,240.16 | 88,273.18 | 86,015.00 | 85,662.98 | 85,597.83 | 85,534.83 | 83,833.64 | 84,040.72 | 83,955.89 | 83,686.19 | 84,805.58 | 85,223.26 | 83,338.41 | 83,736.21 | 83,469.27 | 83,799.70 | 85,317.48 | 85,627.37 | 85,464.90 | 83,593.71 | 82,570.21 | 80,042.29 | 78,808.46 | 94,484.48 | 93,434.55 | 94,171.64 | 94,120.96 | 94,576.90 | 96,553.04 | 96,896.71 | 96,415.31 | 96,166.17 | 96,990.39 | 96,840.71 | 97,392.48 |
หนี้ในประเทศ | 6,226,700.88 | 6,015,329.11 | 5,878,135.52 | 5,905,082.82 | 5,715,431.58 | 5,622,259.87 | 5,521,152.99 | 5,344,001.54 | 5,047,644.87 | 4,882,627.51 | 4,863,493.74 | 4,834,031.17 | 4,801,314.95 | 4,782,666.79 | 4,779,229.83 | 4,777,119.03 | 4,779,550.19 | 4,747,613.19 | 4,719,412.72 | 4,690,255.43 | 4,653,268.19 | 4,628,166.77 | 4,610,214.20 | 4,533,086.17 | 4,517,001.83 | 4,490,282.70 | 4,422,554.31 | 4,416,589.09 | 4,356,609.97 | 4,306,810.67 | 4,284,076.41 | 4,243,170.35 | 4,216,238.44 | 4,177,598.85 | 4,120,880.37 | 4,095,014.06 | 4,043,892.18 | 3,974,199.89 | 3,944,486.49 | 3,941,507.54 | 3,839,413.26 | 3,801,077.26 | 3,756,925.16 |
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 740,638.21 | 743,038.21 | 743,038.21 | 743,038.21 | 748,838.21 | 748,838.21 | 748,838.21 | 748,838.21 | 748,838.21 | 748,838.21 | 801,416.21 | 801,416.21 | 801,416.21 | 803,016.21 | 803,016.21 | 803,016.21 | 819,616.21 | 819,616.21 | 819,616.21 | 822,737.21 | 828,737.21 | 828,737.21 | 844,037.21 | 844,037.21 | 844,037.21 | 845,037.21 | 845,037.21 | 845,037.21 | 864,437.21 | 864,437.21 | 864,437.21 | 864,437.21 | 873,223.21 | 873,223.21 | 875,282.35 | 886,993.21 | 886,993.21 | 888,229.52 | 891,390.53 | 891,490.70 | 904,437.54 | 905,626.00 | 905,640.14 |
FIDF 1 | 288,100.00 | 288,100.00 | 288,100.00 | 288,100.00 | 293,900.00 | 293,900.00 | 293,900.00 | 293,900.00 | 293,900.00 | 293,900.00 | 313,718.21 | 313,718.21 | 313,718.21 | 313,718.21 | 313,718.21 | 313,718.21 | 317,439.21 | 317,439.21 | 317,439.21 | 317,439.21 | 317,439.21 | 317,439.21 | 332,739.21 | 332,739.21 | 332,739.21 | 333,739.21 | 333,739.21 | 333,739.21 | 335,632.00 | 335,632.00 | 335,632.00 | 335,632.00 | 335,632.00 | 335,632.00 | 335,632.00 | 338,412.00 | 338,412.00 | 339,632.00 | 339,632.00 | 339,632.00 | 339,632.00 | 339,632.00 | 339,632.00 |
FIDF 3 | 452,538.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 454,938.21 | 487,698.00 | 487,698.00 | 487,698.00 | 489,298.00 | 489,298.00 | 489,298.00 | 502,177.00 | 502,177.00 | 502,177.00 | 505,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 511,298.00 | 528,805.21 | 528,805.21 | 528,805.21 | 528,805.21 | 537,591.21 | 537,591.21 | 539,650.35 | 548,581.21 | 548,581.21 | 548,597.52 | 551,758.53 | 551,858.70 | 564,805.54 | 565,994.00 | 566,008.14 |
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,160.00 | 88,160.00 | 88,160.00 | 53,160.00 | 53,160.00 | 53,160.00 | 53,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,160.00 | 64,160.00 | 64,160.00 | 29,160.00 | 29,160.00 | 29,160.00 | 29,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 |
หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2) | 787,186.90 | 786,520.30 | 807,374.72 | 795,980.29 | 800,132.15 | 802,409.91 | 755,508.16 | 751,273.73 | 891,599.59 | 887,973.08 | 888,463.61 | 874,724.80 | 870,227.91 | 878,038.06 | 871,056.96 | 892,597.67 | 888,163.07 | 887,486.25 | 882,174.38 | 886,870.63 | 901,865.96 | 925,701.24 | 920,284.05 | 925,323.86 | 937,778.13 | 936,082.58 | 954,436.55 | 954,129.74 | 923,067.66 | 922,685.64 | 918,944.77 | 907,969.04 | 914,646.77 | 918,596.25 | 935,791.80 | 923,685.75 | 940,263.45 | 956,649.10 | 962,382.01 | 970,216.31 | 966,596.76 | 967,658.32 | 967,318.90 |
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 399,249.07 | 398,636.14 | 397,176.06 | 401,039.23 | 399,125.88 | 398,548.72 | 398,127.01 | 398,162.76 | 397,048.09 | 394,887.15 | 399,743.03 | 398,777.85 | 399,131.17 | 398,026.22 | 398,665.99 | 399,203.75 | 398,224.41 | 397,807.73 | 397,185.93 | 396,230.84 | 394,269.66 | 412,634.09 | 411,636.71 | 411,990.83 | 415,251.90 | 415,047.54 | 414,177.69 | 413,584.37 | 414,684.55 | 413,295.14 | 413,323.29 | 411,558.16 | 411,075.73 | 413,086.62 | 417,269.93 | 414,854.67 | 416,677.98 | 416,116.46 | 417,431.90 | 418,139.91 | 414,631.31 | 413,420.35 | 414,370.98 |
หนี้ต่างประเทศ | 42,278.36 | 42,756.04 | 42,841.19 | 43,206.36 | 44,269.25 | 44,311.09 | 44,656.38 | 45,215.13 | 45,305.73 | 45,641.08 | 46,632.60 | 46,640.01 | 47,450.96 | 47,982.01 | 48,032.48 | 48,439.51 | 49,584.15 | 49,593.99 | 50,531.29 | 51,104.44 | 51,086.93 | 68,674.69 | 69,550.36 | 69,961.92 | 71,333.73 | 71,615.88 | 72,409.95 | 72,127.07 | 73,977.93 | 74,584.48 | 75,471.22 | 75,851.49 | 75,907.09 | 79,221.83 | 80,316.14 | 80,312.97 | 81,367.29 | 82,010.30 | 82,708.16 | 83,382.65 | 84,950.87 | 85,452.00 | 86,558.22 |
หนี้ในประเทศ | 356,970.71 | 355,880.10 | 354,334.87 | 357,832.87 | 354,856.63 | 354,237.63 | 353,470.63 | 352,947.63 | 351,742.36 | 349,246.07 | 353,110.43 | 352,137.84 | 351,680.21 | 350,044.21 | 350,633.51 | 350,764.24 | 348,640.26 | 348,213.74 | 346,654.64 | 345,126.40 | 343,182.73 | 343,959.40 | 342,086.35 | 342,028.91 | 343,918.17 | 343,431.66 | 341,767.74 | 341,457.30 | 340,706.62 | 338,710.66 | 337,852.07 | 335,706.67 | 335,168.64 | 333,864.79 | 336,953.79 | 334,541.70 | 335,310.69 | 334,106.16 | 334,723.74 | 334,757.26 | 329,680.44 | 327,968.35 | 327,812.76 |
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 387,937.83 | 387,884.16 | 410,198.66 | 394,941.06 | 401,006.27 | 403,861.19 | 357,381.15 | 353,110.97 | 494,551.50 | 493,085.93 | 488,720.58 | 475,946.95 | 471,096.74 | 480,011.84 | 472,390.97 | 493,393.92 | 489,938.66 | 489,678.52 | 484,988.45 | 490,639.79 | 507,596.30 | 513,067.15 | 508,647.34 | 513,333.03 | 522,526.23 | 521,035.04 | 540,258.86 | 540,545.37 | 508,383.11 | 509,390.50 | 505,621.48 | 496,410.88 | 503,571.04 | 505,509.63 | 518,521.87 | 508,831.08 | 523,585.47 | 540,532.64 | 544,950.11 | 552,076.40 | 551,965.45 | 554,237.97 | 552,947.92 |
หนี้ต่างประเทศ | 8,874.97 | 8,947.01 | 9,216.90 | 9,350.64 | 9,181.65 | 9,235.44 | 9,127.35 | 9,407.05 | 56,226.07 | 57,406.80 | 56,547.19 | 56,152.78 | 55,320.62 | 62,129.82 | 63,919.72 | 84,863.67 | 86,571.49 | 89,485.98 | 85,003.10 | 90,103.37 | 93,034.93 | 95,730.87 | 89,895.66 | 92,307.89 | 97,969.28 | 101,867.73 | 105,500.99 | 106,028.67 | 99,232.02 | 101,822.65 | 101,844.41 | 100,160.87 | 96,771.07 | 96,001.55 | 100,900.33 | 101,650.92 | 117,114.33 | 117,724.15 | 119,803.16 | 121,603.55 | 122,672.50 | 123,257.05 | 125,240.56 |
หนี้ในประเทศ | 379,062.86 | 378,937.15 | 400,981.76 | 385,590.42 | 391,824.62 | 394,625.75 | 348,253.80 | 343,703.92 | 438,325.43 | 435,679.13 | 432,173.39 | 419,794.17 | 415,776.12 | 417,882.02 | 408,471.25 | 408,530.25 | 403,367.17 | 400,192.54 | 399,985.35 | 400,536.42 | 414,561.37 | 417,336.28 | 418,751.68 | 421,025.14 | 424,556.95 | 419,167.31 | 434,757.87 | 434,516.70 | 409,151.09 | 407,567.85 | 403,777.07 | 396,250.01 | 406,799.97 | 409,508.08 | 417,621.54 | 407,180.16 | 406,471.14 | 422,808.49 | 425,146.95 | 430,472.85 | 429,292.95 | 430,980.92 | 427,707.36 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 286,376.85 | 286,378.75 | 305,605.86 | 309,472.36 | 309,472.06 | 311,536.31 | 312,531.62 | 314,111.73 | 314,111.50 | 315,231.04 | 327,049.62 | 329,078.11 | 333,918.94 | 333,920.85 | 333,921.68 | 335,921.18 | 334,666.04 | 336,695.33 | |||||||||||||||||||||||||
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 68.73 | 70.63 | 70.99 | 72.38 | 72.08 | 72.33 | 67.64 | 71.75 | 71.52 | 73.06 | 70.64 | 99.13 | 97.96 | 99.87 | 100.70 | 100.20 | 101.06 | 130.35 | |||||||||||||||||||||||||
3.2 หนี้ในประเทศ | 286,308.12 | 286,308.12 | 305,534.87 | 309,399.98 | 309,399.98 | 311,463.98 | 312,463.98 | 314,039.98 | 314,039.98 | 315,157.98 | 326,978.98 | 328,978.98 | 333,820.98 | 333,820.98 | 333,820.98 | 335,820.98 | 334,564.98 | 336,564.98 | |||||||||||||||||||||||||
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) | 7,613.49 | 7,690.51 | 7,777.22 | 7,821.47 | 7,677.85 | 7,715.91 | 7,858.47 | 7,936.02 | 8,014.50 | 8,028.42 | 8,611.98 | 8,629.11 | 8,701.07 | 9,011.68 | 9,007.82 | 9,106.74 | 9,300.83 | 9,360.69 | 9,280.61 | 9,411.23 | 9,411.48 | 8,397.96 | 7,182.49 | 7,286.29 | 7,867.86 | 8,465.42 | 8,505.49 | 8,968.54 | 8,819.30 | 8,818.67 | 8,838.01 | 8,756.18 | 9,265.13 | 9,194.81 | 9,245.77 | 9,631.69 | 10,651.26 | 11,695.11 | 12,636.69 | 13,629.55 | 14,643.50 | 15,514.79 | 16,484.54 |
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 189.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน | 7,423.62 | 7,500.64 | 7,587.35 | 7,631.60 | 7,677.85 | 7,715.91 | 7,858.47 | 7,936.02 | 8,014.50 | 8,028.42 | 8,611.98 | 8,629.11 | 8,701.07 | 9,011.68 | 9,007.82 | 9,106.74 | 9,300.83 | 9,360.69 | 9,280.61 | 9,411.23 | 9,411.48 | 8,397.96 | 7,182.49 | 7,286.29 | 7,867.86 | 8,465.42 | 8,505.49 | 8,968.54 | 8,819.30 | 8,818.67 | 8,838.01 | 8,756.18 | 9,265.13 | 9,194.81 | 9,245.77 | 9,631.69 | 10,651.26 | 11,695.11 | 12,636.69 | 13,629.55 | 14,643.50 | 15,514.79 | 16,484.54 |
รวม | 8,136,114.55 | 7,925,377.69 | 7,829,157.57 | 7,848,155.88 | 7,667,760.88 | 7,579,942.39 | 7,433,103.04 | 7,341,810.53 | 7,186,608.83 | 7,019,131.44 | 7,028,210.16 | 6,986,702.38 | 6,954,336.91 | 6,945,348.42 | 6,880,066.14 | 6,901,801.55 | 6,915,252.23 | 6,917,357.86 | 6,883,189.13 | 6,979,501.24 | 6,960,625.47 | 6,908,743.63 | 6,901,694.60 | 6,832,689.97 | 6,833,645.93 | 6,808,753.63 | 6,762,750.43 | 6,780,953.22 | 6,672,886.49 | 6,557,928.40 | 6,531,509.63 | 6,497,688.57 | 6,486,711.48 | 6,453,831.70 | 6,463,691.84 | 6,441,357.86 | 6,371,416.12 | 6,325,468.69 | 6,306,824.43 | 6,369,331.31 | 6,274,850.50 | 6,224,988.75 | 6,185,497.00 |
Debt : GDP (%) | 51.98 | 50.40 | 49.45 | 49.35 | 47.90 | 47.03 | 45.82 | 44.70 | 43.22 | 41.70 | 41.70 | 41.40 | 41.16 | 41.22 | 40.90 | 41.10 | 41.27 | 41.51 | 41.28 | 42.02 | 42.07 | 41.78 | 41.87 | 41.66 | 41.88 | 41.90 | 41.79 | 42.08 | 41.58 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.17 | 41.17 | 41.43 | 41.49 | 41.23 | 41.15 | 41.24 | 41.87 | 41.46 | 41.34 | 41.28 |
ประมาณการ GDP (ล้านบาท) | 15,653,881.00 | 15,723,713.33 | 15,833,874.67 | 15,901,669.00 | 16,008,607.33 | 16,115,545.67 | 16,222,484.00 | 16,425,943.67 | 16,629,403.33 | 16,832,863.00 | 16,852,848.00 | 16,874,589.00 | 16,896,330.00 | 16,848,824.00 | 16,821,757.00 | 16,794,690.00 | 16,757,424.33 | 16,664,857.33 | 16,675,995.74 | 16,610,726.83 | 16,545,457.91 | 16,535,188.60 | 16,481,783.00 | 16,399,100.00 | 16,316,417.00 | 16,249,652.00 | 16,182,887.00 | 16,116,122.00 | 16,050,173.33 | 15,984,224.67 | 15,918,276.00 | 15,837,187.67 | 15,756,099.33 | 15,675,011.00 | 15,600,660.67 | 15,526,310.33 | 15,451,960.00 | 15,371,935.67 | 15,291,911.33 | 15,211,887.00 | 15,135,683.00 | 15,059,479.00 | 14,983,275.00 |
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) | 30.21 | 30.45 | 31.37 | 31.83 | 31.25 | 31.43 | 31.07 | 32.02 | 32.55 | 32.83 | 31.78 | 31.30 | 30.33 | 30.41 | 30.36 | 30.77 | 30.82 | 30.97 | 30.92 | 31.92 | 32.09 | 31.98 | 31.64 | 31.41 | 32.61 | 33.08 | 33.44 | 32.58 | 32.92 | 33.49 | 33.33 | 32.19 | 31.68 | 31.41 | 31.64 | 31.54 | 32.85 | 32.76 | 33.40 | 33.53 | 33.38 | 33.49 | 34.15 |
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) | 334,999.63 | 330,003.48 | 329,004.22 | 329,004.24 | 331,507.38 | 334,156.74 | 336,643.42 | 338,258.35 | 341,751.97 | 367,634.93 | 372,382.14 | 375,133.92 | 376,404.77 | 378,871.31 | 379,903.38 | 381,046.94 | 383,570.59 | 386,656.25 | 393,062.98 | 397,798.36 | 399,513.40 | 426,321.04 | 432,369.05 | 438,271.67 | 441,735.78 | ||||||||||||||||||
3.1 หนี้ต่างประเทศ | 131.65 | 135.50 | 136.24 | 136.26 | 136.40 | 164.96 | 167.64 | 171.57 | 172.19 | 172.15 | 238.36 | 268.14 | 266.99 | 267.53 | 269.60 | 270.16 | 328.81 | 357.47 | 379.20 | 386.58 | 386.62 | 388.26 | 460.67 | 487.29 | 569.37 | ||||||||||||||||||
3.2 หนี้ในประเทศ | 334,867.98 | 329,867.98 | 328,867.98 | 328,867.98 | 331,370.98 | 333,991.78 | 336,475.78 | 338,086.78 | 341,579.78 | 367,462.78 | 372,143.78 | 374,865.78 | 376,137.78 | 378,603.78 | 379,633.78 | 380,776.78 | 383,241.78 | 386,298.78 | 392,683.78 | 397,411.78 | 399,126.78 | 425,932.78 | 431,908.38 | 437,784.38 | 441,166.41 |
หน่วย : ล้านบาท
|