/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
269990.64
449
โหวต
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 69

หักรายการต่อไปนี้
คืนภาษีของกรมสรรพากร 0.00
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 0.00
เงินกันชดเชยการส่งออก 0.00
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 0.00
รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร 0.00
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ปีงบฯ 69

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

เดือน ตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568

ชื่อรายการ ธันวาคม 2568 พฤศจิกายน 2568 ตุลาคม 2568
กรมสรรพากร 180,354 151,589 149,882
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 28,888 26,801 30,706
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 56,493 35,170 31,079
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 367 64 12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 86,449 82,899 81,135
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,449 5,255 5,430
อากรแสตมป์ 1,612 1,339 1,424
รายได้อื่น 52 48 49
กรมสรรพสามิต 51,803 44,985 42,152
ภาษีน้ำมันฯ 22,840 19,618 18,710
ภาษียาสูบ 3,661 3,567 4,574
ภาษีสุราฯ 5,795 5,562 5,439
ภาษีเบียร์ 8,580 8,032 6,314
ภาษีรถยนต์ 7,870 4,888 4,219
ภาษีเครื่องดื่ม 2,270 2,152 2,156
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 0 0 0
ภาษีรถจักรยานยนต์ 382 353 361
ภาษีแบตเตอรี่ 405 414 379
ภาษีกิจการโทรคมนาคม 0 0 0
ภาษีอื่น 367 270 293
รายได้อื่น 149 129 113
กรมศุลกากร 10,504 8,879 9,242
อากรขาเข้า 10,346 8,447 9,125
อากรขาออก 1 1 4
รายได้อื่น 156 431 114
หน่วยงานอื่น 31,950 17,315 67,424
ส่วนราชการอื่น 19,963 10,916 14,023
กรมธนารักษ์ 6,840 681 265
เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 0.000 0.000 0.000
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ 0.000 0.000 0.000
รัฐวิสาหกิจ 5,147 5,718 53,136
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) 274,611 222,768 268,700
หัก
คืนภาษีของสรรพากร 24,200 69,300 29,300
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,300 23,700 25,700
ภาษีอื่นๆ 6,900 45,600 3,600
จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. 2,414 2,300 2,300
เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก 1,200 1,000 1,000
อากรถอนคืนกรมศุลกากร 777 548 773
รวมรายได้สุทธิ (Net) 246,020 149,619 235,328
หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 0 0 0
รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว 246,020 149,619 235,328
หน่วย : ล้านบาท