Import/Export
/ The Top 15 Highest Export Value
| 4.52 |
299
|
vote
|
Amount (Bath)
The Top 15 Highest Export Value
Month May
Year 26
The Top 15 Highest Export Value
May 2026
| Rank | Har2 | Group | May 2026 | April 2026 | March 2026 | February 2026 | January 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 228,212,131,048 | 225,521,543,040 | 229,372,281,734 | 190,545,918,827 | 193,546,860,571 |
| 2 | 84 | NUCLEAR REACTORS , MACHINERY | 219,362,445,829 | 195,259,083,623 | 203,271,323,912 | 171,050,268,885 | 171,702,570,440 |
| 3 | 87 | VEHICLE | 88,270,027,912 | 79,531,746,238 | 102,943,941,024 | 97,419,633,687 | 83,535,560,757 |
| 4 | 71 | PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS | 72,929,578,355 | 69,897,613,593 | 122,676,795,855 | 84,577,995,451 | 141,959,308,026 |
| 5 | 40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | 56,870,091,216 | 55,031,211,022 | 58,075,086,813 | 52,633,560,536 | 49,592,794,048 |
| 6 | 08 | EDIBLE FRUIT AND NUT | 52,835,948,562 | 41,671,981,862 | 7,341,921,058 | 8,787,398,310 | 12,403,195,626 |
| 7 | 39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 44,034,269,810 | 40,371,558,387 | 37,215,290,336 | 35,541,627,585 | 34,483,946,078 |
| 8 | 27 | MINERAL FUEL OIL WAX | 26,174,572,370 | 24,487,645,649 | 28,024,079,760 | 16,960,852,484 | 26,896,614,273 |
| 9 | 16 | PREPARATION OF MEAT FISH | 19,224,036,773 | 18,156,512,728 | 17,705,851,544 | 17,455,167,122 | 17,305,110,329 |
| 10 | 90 | OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS | 18,148,283,631 | 17,756,134,103 | 17,859,675,697 | 15,272,601,245 | 16,158,474,813 |
| 11 | 74 | COPPER & ARTICLE | 17,878,871,067 | 14,696,822,049 | 16,087,005,642 | 14,347,480,284 | 16,375,535,696 |
| 12 | 73 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 14,444,781,464 | 15,187,186,346 | 16,167,623,884 | 14,122,264,913 | 14,279,890,322 |
| 13 | 76 | ALUMINIUM & ARTICLE | 13,273,940,502 | 11,510,265,391 | 11,749,999,684 | 10,750,044,751 | 10,960,715,189 |
| 14 | 29 | ORGANIC CHEMICAL | 12,576,129,722 | 9,276,633,507 | 10,991,061,317 | 7,276,184,911 | 8,537,106,708 |
| 15 | 10 | CEREAL | 10,917,972,880 | 10,376,060,836 | 10,008,995,538 | 10,719,495,977 | 9,783,378,077 |
| Total of 15 groups | 895,153,081,141 | 828,731,998,374 | 889,490,933,798 | 747,460,494,968 | 807,521,060,953 | ||
| Total of 99 groups | 1,095,139,100,014 | 1,022,354,101,465 | 1,087,459,545,093 | 912,567,330,987 | 980,744,403,123 | ||
|
|
Login
Register


