การนำเข้า-ส่งออกสินค้า
/ สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.75 |
68
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.ย.
ปี 68
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มกราคม 2567
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ม.ค. 2567 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 198,368,915,101 |
| 2 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 140,878,580,178 |
| 3 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 98,594,038,494 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 58,183,016,667 |
| 5 | 72 | เหล็กและเหล็กกล้า | 32,039,666,085 |
| 6 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 31,911,615,878 |
| 7 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 30,536,373,085 |
| 8 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 27,728,917,885 |
| 9 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 18,151,201,115 |
| 10 | 38 | เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 15,167,920,943 |
| 11 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 15,055,384,408 |
| 12 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 14,375,330,391 |
| 13 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 13,243,760,964 |
| 14 | 03 | ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 11,545,929,240 |
| 15 | 12 | เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน | 9,641,315,910 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 715,421,966,344 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 882,829,255,612 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


