Import/Export
/ The Top 15 Highest Import Value
| 4.6 |
75
|
vote
|
Amount (Bath)
The Top 15 Highest Import Value
Month May
Year 26
The Top 15 Highest Import Value
May 2026
| Rank | Har2 | Group | May 2026 | April 2026 | March 2026 | February 2026 | January 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 372,124,421,799 | 440,313,153,215 | 384,325,678,655 | 282,954,770,252 | 377,027,503,345 |
| 2 | 27 | MINERAL FUEL OIL WAX | 220,992,398,612 | 274,854,337,194 | 134,152,147,287 | 80,119,467,261 | 117,250,058,537 |
| 3 | 84 | NUCLEAR REACTORS , MACHINERY | 140,577,957,621 | 130,364,472,383 | 117,550,107,018 | 102,529,720,623 | 117,442,193,565 |
| 4 | 71 | PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS | 106,663,690,528 | 78,605,916,458 | 170,838,617,628 | 170,829,882,923 | 91,068,321,150 |
| 5 | 39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 42,289,670,256 | 41,257,223,717 | 32,711,589,380 | 30,422,751,164 | 34,355,585,277 |
| 6 | 87 | VEHICLE | 37,868,838,452 | 34,867,541,419 | 30,796,046,182 | 33,552,413,058 | 29,659,373,125 |
| 7 | 72 | IRON AND STEEL | 34,170,759,400 | 33,052,261,770 | 32,185,818,750 | 25,184,963,060 | 27,768,661,511 |
| 8 | 73 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 30,672,164,382 | 30,676,888,087 | 27,311,259,535 | 27,247,850,812 | 31,263,986,374 |
| 9 | 90 | OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS | 26,791,799,163 | 27,079,891,374 | 25,734,303,332 | 21,649,892,921 | 24,929,483,778 |
| 10 | 74 | COPPER & ARTICLE | 25,816,543,052 | 25,550,858,422 | 23,326,037,942 | 22,454,387,144 | 22,495,422,848 |
| 11 | 76 | ALUMINIUM & ARTICLE | 20,694,127,172 | 19,589,587,113 | 19,262,113,373 | 16,920,688,530 | 18,229,308,306 |
| 12 | 38 | MISC CHEMICAL PRODUCT | 18,541,962,902 | 16,684,341,370 | 15,539,166,157 | 13,341,075,235 | 13,474,795,989 |
| 13 | 29 | ORGANIC CHEMICAL | 17,079,639,731 | 15,188,233,665 | 12,611,704,892 | 9,713,725,079 | 11,592,891,288 |
| 14 | 30 | PHARMACEUTICAL PRODUCT | 12,564,254,313 | 9,554,581,980 | 10,447,742,380 | 8,355,114,186 | 9,262,044,627 |
| 15 | 03 | FISH CRUSTACEAN MOLLUSC | 11,149,486,879 | 8,238,414,719 | 9,524,037,371 | 9,283,451,200 | 12,422,289,716 |
| Total of 15 groups | 1,117,997,714,262 | 1,185,877,702,886 | 1,046,316,369,882 | 854,560,153,448 | 938,241,919,436 | ||
| Total of 99 groups | 1,293,188,747,233 | 1,363,081,504,641 | 1,206,111,386,944 | 1,013,733,223,227 | 1,097,444,621,443 | ||
|
|
Login
Register


