Import/Export
/ The Top 15 Highest Import Value
| 4.75 |
68
|
vote
|
Amount (Bath)
The Top 15 Highest Import Value
Month Feb
Year 26
The Top 15 Highest Import Value
February 2026
| Rank | Har2 | Group | February 2026 | January 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT | 282,954,770,252 | 377,027,503,345 |
| 2 | 71 | PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS | 170,829,882,923 | 91,068,321,150 |
| 3 | 84 | NUCLEAR REACTORS , MACHINERY | 102,529,720,623 | 117,442,193,565 |
| 4 | 27 | MINERAL FUEL OIL WAX | 80,119,467,261 | 117,250,058,537 |
| 5 | 87 | VEHICLE | 33,552,413,058 | 29,659,373,125 |
| 6 | 39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 30,422,751,164 | 34,355,585,277 |
| 7 | 73 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 27,247,850,812 | 31,263,986,374 |
| 8 | 72 | IRON AND STEEL | 25,184,963,060 | 27,768,661,511 |
| 9 | 74 | COPPER & ARTICLE | 22,454,387,144 | 22,495,422,848 |
| 10 | 90 | OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS | 21,649,892,921 | 24,929,483,778 |
| 11 | 76 | ALUMINIUM & ARTICLE | 16,920,688,530 | 18,229,308,306 |
| 12 | 38 | MISC CHEMICAL PRODUCT | 13,341,075,235 | 13,474,795,989 |
| 13 | 88 | AIRCRAFT | 9,992,501,676 | 5,522,625,707 |
| 14 | 29 | ORGANIC CHEMICAL | 9,713,725,079 | 11,592,891,288 |
| 15 | 03 | FISH CRUSTACEAN MOLLUSC | 9,283,451,200 | 12,422,289,716 |
| Total of 15 groups | 856,197,540,938 | 934,502,500,516 | ||
| Total of 99 groups | 1,013,733,223,227 | 1,097,444,621,443 | ||
|
|
Login
Register


