/ สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
| 4.75 |
68
|
โหวต
|
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ม.ค.
ปี 69
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มกราคม 2569
| อันดับ | พิกัด 2 หลัก | หมวดสินค้า | ม.ค. 2569 |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 377,027,503,345 |
| 2 | 84 | เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 117,442,193,565 |
| 3 | 27 | เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ | 117,250,058,537 |
| 4 | 71 | อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 91,068,321,150 |
| 5 | 39 | พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 34,355,585,277 |
| 6 | 73 | ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 31,263,986,374 |
| 7 | 87 | ยานยนต์และส่วนประกอบ | 29,659,373,125 |
| 8 | 72 | เหล็กและเหล็กกล้า | 27,768,661,511 |
| 9 | 90 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 24,929,483,778 |
| 10 | 74 | ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง | 22,495,422,848 |
| 11 | 76 | อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 18,229,308,306 |
| 12 | 38 | เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 13,474,795,989 |
| 13 | 03 | ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 12,422,289,716 |
| 14 | 29 | เคมีภัณฑ์อินทรีย์ | 11,592,891,288 |
| 15 | 30 | ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 9,262,044,627 |
| รวม 15 หมวดสินค้า | 938,241,919,436 | ||
| รวม 99 หมวดสินค้า | 1,097,444,621,443 | ||
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


