Fiscal Balance / Fiscal Balance According to Cash Flow
4.36
197
vote
Amount (Million Baht)
Fiscal Balance
Month Mar Year 25

Period

From

To

To

Search by Item

Fiscal Balance According to Cash Flow

April 2024 To March 2025

Item Name March 2025 February 2025 January 2025 December 2024 November 2024 October 2024 September 2024 August 2024 July 2024 June 2024 May 2024 April 2024
1. รายได้นำส่งคลัง 191,750.00 170,707.00 207,906.00 231,419.00 181,171.00 206,479.00 370,521.00 221,984.00 200,189.00 376,835.00 264,228.00 199,297.00
2. รายจ่าย 325,587.00 207,085.00 319,543.00 364,751.00 310,136.00 586,952.00 454,466.00 222,752.00 215,882.00 323,052.00 437,019.00 318,317.00
- ปีปัจจุบัน 302,093.00 186,671.00 295,624.00 331,117.00 274,569.00 554,949.00 434,127.00 216,025.00 208,746.00 315,375.00 429,512.00 311,324.00
- ปีก่อน 23,494.00 20,414.00 23,919.00 33,634.00 35,567.00 32,003.00 20,339.00 6,727.00 7,136.00 7,677.00 7,507.00 6,993.00
3. ดุลเงินงบประมาณ -133,837.00 -36,378.00 -111,637.00 -133,332.00 -128,965.00 -380,473.00 -83,945.00 -768.00 -15,693.00 53,783.00 -172,791.00 -119,020.00
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ 25,787.00 -35,700.00 -8,444.00 14,348.00 -5,790.00 6,933.00 72,218.00 -20,331.00 -42,190.00 -6,063.00 11,685.00 139,823.00
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ -108,050.00 -72,078.00 -120,081.00 -118,984.00 -134,755.00 -373,540.00 -11,727.00 -21,099.00 -57,883.00 47,720.00 -161,106.00 20,803.00
6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 84,000.00 66,000.00 66,000.00 142,753.00 140,000.00 130,000.00 74,830.00 40,000.00 40,000.00 8,000.00 125,290.00 34,530.00
7. ดุลเงินสดหลังกู้ -24,050.00 -6,078.00 -54,081.00 23,769.00 5,245.00 -243,540.00 63,103.00 18,901.00 -17,883.00 55,720.00 -35,816.00 55,333.00
8. เงินคงคลังต้นงวด 239,416.00 245,494.00 299,575.00 275,806.00 270,561.00 514,101.00 450,998.00 432,097.00 449,980.00 394,260.00 430,076.00 374,743.00
9. เงินคงคลังปลายงวด 215,366.00 239,416.00 245,494.00 299,575.00 275,806.00 270,561.00 514,101.00 450,998.00 432,097.00 449,980.00 394,260.00 430,076.00
Unit: Million Baht