Import/Export
/ Total Value of Import Comparison Current and Last Year
| 4.91 |
175
|
vote
|
Amount (Million Baht)
Graph Showing Import Analysis
Year 26
Amount (Million Dollar)
Graph Showing Import Analysis
Year 26
Total Value of Import Comparison Current and Last Year
Year 2026
| Month | 2025 | 2026 | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value (Million Baht) |
Value (Million US) |
RATE | Value (Million Baht) |
Value (Million US) |
RATE | Last Year (Million US) |
Change (%) | Last Month (Million US) |
Change (%) | |
| January | 931,394.50 | 26,962.71 | 34.54 | 1,097,444.62 | 34,876.49 | 31.47 | 7,913.78 | 29.35 | 5,596.08 | 19.11 |
| February | 840,844.90 | 24,486.52 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| March | 960,403.89 | 28,362.54 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| April | 971,903.83 | 28,688.09 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 991,489.85 | 29,639.00 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| June | 909,203.40 | 27,417.03 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| July | 929,324.26 | 28,258.62 | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| August | 964,330.69 | 29,707.55 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| September | 971,760.03 | 29,695.55 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| October | 1,032,034.43 | 32,272.46 | 31.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| November | 991,244.33 | 30,172.48 | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| December | 954,831.44 | 29,280.42 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 11,448,765.54 | 344,942.95 | 1,097,444.62 | 34,876.49 | 7,913.78 | 5,596.08 | ||||
|
|
Login
Register


