/ ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
| 4.4 |
214
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
ดุลเงินสด
เดือน ม.ค.
ปี 69
ดุลการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เดือน กุมภาพันธ์ 2568 ถึง มกราคม 2569
| ชื่อรายการ | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 | พฤศจิกายน 2568 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 | กรกฎาคม 2568 | มิถุนายน 2568 | พฤษภาคม 2568 | เมษายน 2568 | มีนาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. รายได้นำส่งคลัง | 225,509.00 | 256,900.00 | 141,924.00 | 244,415.00 | 345,114.00 | 225,354.00 | 202,071.00 | 395,055.00 | 227,483.00 | 233,598.00 | 195,434.00 | 170,654.00 |
| 2. รายจ่าย | 262,209.00 | 428,343.00 | 287,141.00 | 717,503.00 | 350,245.00 | 207,194.00 | 253,620.00 | 318,924.00 | 214,509.00 | 264,522.00 | 325,587.00 | 207,086.00 |
| - ปีปัจจุบัน | 237,923.00 | 382,877.00 | 250,555.00 | 688,316.00 | 317,939.00 | 197,999.00 | 243,329.00 | 305,784.00 | 202,483.00 | 251,812.00 | 302,093.00 | 186,672.00 |
| - ปีก่อน | 24,286.00 | 45,466.00 | 36,586.00 | 29,187.00 | 32,306.00 | 9,195.00 | 10,291.00 | 13,140.00 | 12,026.00 | 12,710.00 | 23,494.00 | 20,414.00 |
| 3. ดุลเงินงบประมาณ | -36,700.00 | -171,443.00 | -145,217.00 | -473,088.00 | -5,131.00 | 18,160.00 | -51,549.00 | 76,131.00 | 12,974.00 | -30,924.00 | -130,153.00 | -36,432.00 |
| 4. ดุลเงินนอกงบประมาณ | -32,166.00 | 14,318.00 | -21,617.00 | 88,607.00 | 72,402.00 | -5,767.00 | -9,506.00 | 1,453.00 | -11,928.00 | 4,683.00 | 22,103.00 | -35,646.00 |
| 5. ดุลเงินสดก่อนกู้ | -68,866.00 | -157,125.00 | -166,834.00 | -384,481.00 | 67,271.00 | 12,393.00 | -61,055.00 | 77,584.00 | 1,046.00 | -26,241.00 | -108,050.00 | -72,078.00 |
| 6. กู้เพื่อชดเชยการขาดดุล | 93,999.00 | 166,945.00 | 146,658.00 | 67,390.00 | 53,181.00 | 41,714.00 | 21,642.00 | 29,040.00 | 85,370.00 | 63,000.00 | 84,000.00 | 66,000.00 |
| 7. ดุลเงินสดหลังกู้ | 25,133.00 | 9,820.00 | -20,176.00 | -317,091.00 | 120,452.00 | 54,107.00 | -39,413.00 | 106,624.00 | 86,416.00 | 36,759.00 | -24,050.00 | -6,078.00 |
| 8. เงินคงคลังต้นงวด | 252,864.00 | 243,044.00 | 263,220.00 | 580,311.00 | 459,859.00 | 405,752.00 | 445,165.00 | 338,541.00 | 252,125.00 | 215,366.00 | 239,416.00 | 245,494.00 |
| 9. เงินคงคลังปลายงวด | 277,997.00 | 252,864.00 | 243,044.00 | 263,220.00 | 580,311.00 | 459,859.00 | 405,752.00 | 445,165.00 | 338,541.00 | 252,125.00 | 215,366.00 | 239,416.00 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


