| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | 0 | 1,351,784 | 11,248,892 |
| 31 ปุ๋ย | 10,333,059 | 0 | 0 |
| 40 ยางและของทำด้วยยาง | 6,371 | 217,511 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 451 | 461 |
| 52 ฝ้าย | 0 | 0 | 615 |
| 63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ | 12,499 | 0 | 13,691 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 220,934 | 0 | 640,113 |
| รวม | 10,572,863 | 1,569,746 | 11,903,772 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

