| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 01 สัตว์มีชีวิต | 5,000 | 0 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 525 | 300 | 450 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 277,640 | 44,264 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 4,869 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 6,248 |
| รวม | 5,525 | 277,940 | 55,831 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

