| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 181,540 | 0 | 588,105 |
| 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 1,449,299 | 0 | 3,326,057 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 126 | 63 | 264 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 2,326 | 6,798 |
| 72 เหล็กและเหล็กกล้า | 0 | 121,941 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 123 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 0 | 2,330,706 | 2,584,302 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 3,703 | 0 |
| รวม | 1,631,088 | 2,458,739 | 6,505,526 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

