| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 15,232 | 302,408 | 0 |
| 41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก | 4,033,892 | 891,968 | 3,631,031 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 407 | 56 | 299 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 210,441 |
| รวม | 4,049,531 | 1,194,432 | 3,841,771 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

