| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 229,905 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 203,962 | 104,381 | 15,515 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 6,591 | 0 | 36,902 |
| 82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ | 0 | 0 | 146 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 1,309,609 | 4,723 | 210 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 9,038 | 0 | 14,343 |
| รวม | 1,529,200 | 109,104 | 297,021 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

