ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 38,777 | 9,036 | 1,889 |
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 0 | 41 | 0 |
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 144,907 | 141,631 | 147,426 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 51,909 | 28,026 | 0 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 0 | 3,972 | 0 |
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ | 16,026 | 7,940 | 0 |
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา | 143,122 | 395,539 | 0 |
รวม | 394,741 | 586,185 | 149,315 |
หน่วย : บาท
|