| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 43,262 | 213,174 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 290 | 171 |
| 70 แก้วและเครื่องแก้ว | 0 | 211,475 | 0 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 19,156 | 0 | 0 |
| รวม | 62,418 | 424,939 | 171 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

