มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮังการี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 9,000 15,877
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 7,768,441 5,808,177 5,265,506
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 163,674 378,409 6,491
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,908,084 1,450,026 597,633
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 1,129 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 5,401 0 906,668
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 4,337,526 2,271,224 4,486,230
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 128,544 0 1,076,564
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 34 0 3,399
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 40,935 0 3,272
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 168,284 390,093 1,642,229
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 199,321 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 18,994,330 15,773,897 398,934
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 6,084 1,808 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 445,946 442,605
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 5,507,935 5,581,581 6,224,475
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 69,642,549 40,042,427 33,479,046
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 183,112 48,808 44,530
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,644,246 653,623 2,311,230
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 440,928 200,839 1,073
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,583,925 1,436,671 13,851,130
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,867,102 12,151,842 12,594,478
40 ยางและของทำด้วยยาง 11,582,879 15,526,308 23,711,249
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 742,688 978,155
42 เครื่องหนัง 11,338 58,538 7,366,137
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 26,292
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 11,696,329 0 9,841,276
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 7,746,842 12,403,832 13,763,691
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 51,185 34,901 43,415
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 4,874 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 833 24,372 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 198,609 385,499 241,434
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,869,908 3,590,015 2,167,589
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 51,959 13,601 52,583
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 274,550 730,257 106,294
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 611,927 440,350 257,726
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 34,886 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 50,410 0 234,902
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 7,313,726 579,646 13,048,171
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,114,368 10,849,371 5,440,022
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,314 3,044 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 15,465 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,810,682 3,125,106 4,838,793
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 10,970 1,513 18,014
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 150,085 149,256 277,170
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,365,242 1,759,257 1,076,377
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 635,593 1,446,466 1,186,425
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 104,057,976 106,788,539 128,102,582
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 412,561,255 281,665,823 320,339,611
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 80,166
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 144,997,238 226,759,377 114,241,418
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 10,189
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 37,483,070 45,074,700 59,626,463
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 372,437 108,099 148,182
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,127 93,067 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 38,983 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 8,731,911 6,037,597 9,306,529
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,184,472 3,730,682 7,218,734
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 14,449 41,374 35,374
รวม 881,600,587 808,848,538 807,136,333
หน่วย : บาท