| ชื่อรายการ | กุมภาพันธ์ 2569 | มกราคม 2569 | ธันวาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 1,920 | 0 |
| 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 0 | 0 | 9,954 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 754 |
| 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า | 0 | 0 | 202,500 |
| 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 18,811 | 0 | 0 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 15,095,461 | 2,158,311 | 1,549,309 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 750 | 0 | 0 |
| 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 902 | 0 | 76,361 |
| รวม | 15,115,924 | 2,160,231 | 1,838,878 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

