ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
42 เครื่องหนัง | 0 | 2,563 | 0 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 296 | 0 |
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 3,763 |
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 10,413 | 0 | 0 |
รวม | 10,413 | 2,859 | 3,763 |
หน่วย : บาท
|