| ชื่อรายการ | พฤษภาคม 2569 | เมษายน 2569 | มีนาคม 2569 |
|---|---|---|---|
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 2,557 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 59 | 0 | 0 |
| 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | 4,491 | 0 | 5,244 |
| 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม | 1,895,672 | 1,821,960 | 1,808,141 |
| 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ | 0 | 0 | 16,124 |
| รวม | 1,900,222 | 1,824,517 | 1,829,509 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

