| ชื่อรายการ | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2568 | สิงหาคม 2568 |
|---|---|---|---|
| 03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง | 268,997,656 | 414,562,465 | 558,441,368 |
| 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 0 | 60,000 | 0 |
| 49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 0 | 0 | 109 |
| 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ | 0 | 0 | 94,336 |
| รวม | 268,997,656 | 414,622,465 | 558,535,813 |
หน่วย : บาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

