ชื่อรายการ | ตุลาคม 2566 | กันยายน 2566 | สิงหาคม 2566 |
---|---|---|---|
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ | 4,812 | 0 | 0 |
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ | 143,658 | 0 | 0 |
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม | 0 | 0 | 30,396 |
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก | 1,157 | 0 | 0 |
40 ยางและของทำด้วยยาง | 0 | 0 | 5,785 |
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน | 361 | 722 | 126 |
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ | 387 | 0 | 0 |
รวม | 150,375 | 722 | 36,307 |
หน่วย : บาท
|