มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บังกลาเทศ

เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 20,989,707 21,978,816 27,300,193
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 3,480,754 6,242,291
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 473,070 0 260,469
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 316 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,932 0 388
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,601,384 107,068 3,192,012
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 3,574
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 1,674,880 2,078,192
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 3
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 6,140
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 243,391 5,301,282
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 71 325 150
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 4,038 1,840 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,411 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 257,182 706,478 766,783
40 ยางและของทำด้วยยาง 433 96 97,140
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 120,040 2,887
42 เครื่องหนัง 20,886,524 2,313,994 7,861,198
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 811
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 74,873 187,949 82,656
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 936,963 20,970 52,779
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 81,073 7,590 21,489
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 3,727 0 859
52 ฝ้าย 1,607 704 213
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 2,358,526 441,702 416,565
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 858 844 995
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 114 110 1,367
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 421 20,343
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 200,729 182,948 90,171
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,113 509 12,449
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 219 590
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,582 4,200 5,206
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 99,649,198 70,946,992 86,142,220
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 112,389,924 100,344,629 89,267,971
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 7,860,390 5,111,966 11,561,429
64 รองเท้า 3,966,635 2,233,420 6,240,193
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,466,037 1,025,611 810,081
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 4,952
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 8,893 371 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 11,333 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 176,910 225,207 521,117
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 8,021 7,652
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 62,450 98,703 97,792
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 26,555 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 28,995 515,273 107,403
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 5,850,772 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 9,210,961 12,079,331 17,939,261
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 106
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 347,051 5,000
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 8,113 367,765 637,019
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 774,520 1,856,943
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 9,137 2,283 1,692
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,180,355 6,894,875 2,305,611
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,067 116,258
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 104,302 189,096 806,340
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 64,131 8,034 102,526
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,631 19,477 0
รวม 288,075,979 238,558,516 272,350,761
หน่วย : บาท