รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 268793.37 |
451
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
| หักรายการต่อไปนี้ | |
| คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
| เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
| รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ปี 2556 ถึง 2565
| ชื่อรายการ | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรมสรรพากร | 1,774,642 | 1,722,568 | 1,737,775 | 1,766,687 | 1,797,367 | 1,957,220 | 1,990,139 | 1,794,291 | 1,933,679 | 2,201,381 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 301,159 | 280,787 | 306,107 | 319,107 | 311,542 | 322,770 | 340,784 | 332,277 | 337,779 | 374,285 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 598,174 | 563,425 | 568,287 | 614,039 | 622,680 | 670,734 | 693,426 | 589,329 | 641,698 | 747,692 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 114,258 | 100,307 | 83,178 | 46,222 | 38,953 | 79,399 | 84,464 | 70,983 | 49,953 | 63,106 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 698,045 | 711,705 | 710,229 | 717,746 | 752,913 | 806,337 | 792,957 | 729,891 | 831,785 | 936,405 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 50,083 | 53,553 | 55,531 | 55,393 | 56,345 | 61,506 | 61,328 | 56,547 | 56,672 | 61,764 |
| อากรแสตมป์ | 12,625 | 12,437 | 14,047 | 13,692 | 14,325 | 15,640 | 16,404 | 14,706 | 14,984 | 17,050 |
| รายได้อื่น | 297 | 353 | 397 | 489 | 524 | 450 | 446 | 387 | 395 | 547 |
| กรมสรรพสามิต | 418,113 | 380,659 | 464,079 | 522,542 | 547,993 | 594,101 | 611,732 | 536,287 | 520,793 | 485,843 |
| ภาษีน้ำมันฯ | 63,134 | 66,787 | 147,211 | 188,641 | 209,935 | 223,263 | 232,763 | 216,751 | 200,935 | 140,983 |
| ภาษียาสูบ | 66,270 | 65,311 | 59,780 | 66,461 | 66,536 | 71,113 | 65,282 | 64,396 | 61,343 | 60,027 |
| ภาษีสุราฯ | 58,700 | 61,550 | 61,546 | 60,533 | 61,941 | 58,011 | 65,832 | 59,204 | 59,166 | 61,366 |
| ภาษีเบียร์ | 71,397 | 75,249 | 83,591 | 84,587 | 76,900 | 78,171 | 86,612 | 79,535 | 78,861 | 88,402 |
| ภาษีรถยนต์ | 133,606 | 86,996 | 86,831 | 97,108 | 106,065 | 129,754 | 127,069 | 83,371 | 88,070 | 99,995 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 17,317 | 17,415 | 17,296 | 17,578 | 18,237 | 22,070 | 24,800 | 24,603 | 23,961 | 25,174 |
| ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 891 | 492 | 401 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 2,859 | 2,747 | 2,920 | 2,996 | 3,621 | 3,915 | 3,909 | 3,340 | 3,533 | 4,339 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 2,159 | 2,187 | 2,247 | 2,396 | 2,510 | 3,024 | 3,062 | 3,074 | 3,150 | 3,551 |
| ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ภาษีอื่น | 1,182 | 1,202 | 1,315 | 1,279 | 1,389 | 1,609 | 1,570 | 1,175 | 980 | 1,447 |
| รายได้อื่น | 598 | 723 | 773 | 945 | 838 | 3,165 | 834 | 838 | 795 | 558 |
| กรมศุลกากร | 112,493 | 117,895 | 116,115 | 106,299 | 107,606 | 108,839 | 105,999 | 92,846 | 103,626 | 121,724 |
| อากรขาเข้า | 109,946 | 114,682 | 112,834 | 103,471 | 103,506 | 107,067 | 104,008 | 90,708 | 102,067 | 119,983 |
| อากรขาออก | 220 | 305 | 180 | 83 | 103 | 170 | 202 | 158 | 237 | 63 |
| รายได้อื่น | 2,327 | 2,908 | 3,101 | 2,745 | 3,997 | 1,602 | 1,789 | 1,979 | 1,322 | 1,678 |
| หน่วยงานอื่น | 261,061 | 288,742 | 372,670 | 386,270 | 342,084 | 376,697 | 351,800 | 346,698 | 330,283 | 337,057 |
| ส่วนราชการอื่น | 127,989 | 147,368 | 220,884 | 231,501 | 170,702 | 184,081 | 164,882 | 191,954 | 145,597 | 173,663 |
| กรมธนารักษ์ | 5,482 | 5,264 | 5,890 | 7,251 | 10,912 | 13,456 | 10,885 | 7,559 | 6,794 | 7,723 |
| เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รัฐวิสาหกิจ | 127,590 | 136,109 | 145,895 | 147,518 | 160,470 | 179,160 | 176,032 | 147,185 | 177,891 | 155,671 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 2,566,307 | 2,509,862 | 2,690,641 | 2,781,798 | 2,795,050 | 3,036,858 | 3,059,668 | 2,770,123 | 2,888,383 | 3,146,005 |
| หัก | ||||||||||
| คืนภาษีของสรรพากร | 280,415 | 294,195 | 259,953 | 279,424 | 289,257 | 292,895 | 333,302 | 323,476 | 323,845 | 351,915 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 224,019 | 229,917 | 207,367 | 207,689 | 211,736 | 223,416 | 236,799 | 225,448 | 236,329 | 273,290 |
| ภาษีอื่นๆ | 56,396 | 64,278 | 52,586 | 71,736 | 77,521 | 69,479 | 96,503 | 98,029 | 87,516 | 78,625 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 15,478 | 15,141 | 14,254 | 14,438 | 15,482 | 17,387 | 17,966 | 18,137 | 22,035 | 26,815 |
| เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 16,804 | 16,008 | 16,773 | 17,345 | 16,517 | 12,914 | 13,094 | 11,582 | 12,178 | 13,778 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 2,967 | 8,830 | 10,919 | 11,078 | 10,620 | 10,995 | 7,709 | 7,167 | 7,972 | 8,368 |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 2,250,644 | 2,175,688 | 2,388,739 | 2,459,514 | 2,463,174 | 2,702,665 | 2,687,598 | 2,409,759 | 2,522,350 | 2,745,131 |
| หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 93,967 | 97,041 | 96,765 | 102,720 | 108,115 | 116,658 | 110,161 | 102,042 | 115,160 | 132,668 |
| รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 2,156,677 | 2,078,648 | 2,291,975 | 2,356,793 | 2,355,060 | 2,586,007 | 2,577,437 | 2,307,717 | 2,407,192 | 2,612,463 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


