รายได้รัฐบาล
/ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
| 261262.65 |
464
|
โหวต
|
จำนวน (ล้านบาท)
รายได้รัฐบาลสุทธิ (Net)
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
| หักรายการต่อไปนี้ | |
| คืนภาษีของกรมสรรพากร | 0.00 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 0.00 |
| เงินกันชดเชยการส่งออก | 0.00 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 0.00 |
| รายได้สุทธิ (NET) หลังจากหักจัดสรร | 0.00 |
จำนวน (ล้านบาท)
ผลการจัดเก็บรายได้
ตั้งแต่เดือน
ต.ค.-ก.พ.
ปีงบฯ 69
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ปี 2567 ถึง 2567
| ชื่อรายการ | 2567 |
|---|---|
| กรมสรรพากร | 2,281,411 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 420,272 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 781,182 |
| ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 33,852 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 957,102 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 70,079 |
| อากรแสตมป์ | 16,770 |
| รายได้อื่น | 637 |
| กรมสรรพสามิต | 520,034 |
| ภาษีน้ำมันฯ | 222,242 |
| ภาษียาสูบ | 48,187 |
| ภาษีสุราฯ | 59,672 |
| ภาษีเบียร์ | 91,552 |
| ภาษีรถยนต์ | 59,364 |
| ภาษีเครื่องดื่ม | 29,272 |
| ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 0 |
| ภาษีรถจักรยานยนต์ | 4,006 |
| ภาษีแบตเตอรี่ | 4,150 |
| ภาษีกิจการโทรคมนาคม | 0 |
| ภาษีอื่น | 2,218 |
| รายได้อื่น | 1,298 |
| กรมศุลกากร | 116,651 |
| อากรขาเข้า | 115,140 |
| อากรขาออก | 21 |
| รายได้อื่น | 1,489 |
| หน่วยงานอื่น | 420,066 |
| ส่วนราชการอื่น | 197,652 |
| กรมธนารักษ์ | 14,649 |
| เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล | 0 |
| แปรรูปรัฐวิสาหกิจ | 0 |
| รัฐวิสาหกิจ | 207,765 |
| รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 3,338,163 |
| หัก | |
| คืนภาษีของสรรพากร | 372,960 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 270,672 |
| ภาษีอื่นๆ | 102,288 |
| จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ. | 26,392 |
| เงินชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | 14,223 |
| อากรถอนคืนกรมศุลกากร | 9,876 |
| รวมรายได้สุทธิ (Net) | 2,914,711 |
| หักรายได้จัดสรรจาก VAT ให้ อปท. ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 135,917 |
| รายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรแล้ว | 2,778,796 |
หน่วย : ล้านบาท
|
|
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


